Couldn't load pickup availability
CHECK DELIVERY IN YOUR AREA
Size | Top-Length | Top-Bust | Top-Waist | Top-Hip | Top-Shoulder | Bottom-Outseam | Bottom-Inseam-Length | Bottom-Relax--Waist | Bottom--Hip |
XS | 28 | 32.75 | 30.25 | 38.5 | 12.75 | 35.375 | 26.25 | 26 | 32.5 |
S | 28 | 34.75 | 32.75 | 41 | 13.125 | 35.5 | 26 | 28 | 34.5 |
M | 28.5 | 37.5 | 36.25 | 43.5 | 13.375 | 35.625 | 25.5 | 30 | 37.5 |
L | 29 | 40.5 | 39.25 | 46.5 | 13.875 | 35.75 | 25 | 32 | 40.5 |
XL | 29.5 | 43 | 41.75 | 49 | 14.3125 | 35.875 | 24.625 | 34 | 43.5 |
XXL | 30 | 47 | 45.75 | 53 | 14.875 | 36 | 24.25 | 36 | 46.5 |
These measurements are indicative. Actual Size may differ.